以下にプロパンガスから当社の都市ガスにした場合の想定ガス使用量を算出する簡単な計算式がありますので、当社のガスでの想定使用量を計算してみてください。
| 1カ月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |
|---|---|---|---|
| 料金表A | 0m3から18m3まで | 1,210.00 | 199.47 |
| 料金表B | 18m3をこえ162m3まで | 1,408.00 | 188.48 |
| 料金表C | 162m3をこえるもの | 3,451.80 | 175.86 |
※上記の表には原料費調整額は含まれておりません。
適用する単位料金は、原料費調整制度に基づき、毎月調整しております。
| 使用量m3 | ガス料金 | 使用量m3 | ガス料金 | 使用量m3 | ガス料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,210 | 23 | 5,743 | 46 | 10,078 |
| 1 | 1,409 | 24 | 5,931 | 47 | 10,266 |
| 2 | 1,608 | 25 | 6,120 | 48 | 10,455 |
| 3 | 1,808 | 26 | 6,308 | 49 | 10,643 |
| 4 | 2,007 | 27 | 6,496 | 50 | 10,832 |
| 5 | 2,207 | 28 | 6,685 | 51 | 11,020 |
| 6 | 2,406 | 29 | 6,873 | 52 | 11,208 |
| 7 | 2,606 | 30 | 7,062 | 53 | 11,397 |
| 8 | 2,805 | 31 | 7,250 | 54 | 11,585 |
| 9 | 3,005 | 32 | 7,439 | 55 | 11,774 |
| 10 | 3,204 | 33 | 7,627 | 56 | 11,962 |
| 11 | 3,404 | 34 | 7,816 | 57 | 12,151 |
| 12 | 3,603 | 35 | 8,004 | 58 | 12,339 |
| 13 | 3,803 | 36 | 8,193 | 59 | 12,528 |
| 14 | 4,002 | 37 | 8,381 | 60 | 12,716 |
| 15 | 4,202 | 38 | 8,570 | 61 | 12,905 |
| 16 | 4,401 | 39 | 8,758 | 62 | 13,093 |
| 17 | 4,600 | 40 | 8,947 | 63 | 13,282 |
| 18 | 4,800 | 41 | 9,135 | 64 | 13,470 |
| 19 | 4,989 | 42 | 9,324 | 65 | 13,659 |
| 20 | 5,177 | 43 | 9,512 | 163 | 32,116 |
| 21 | 5,366 | 44 | 9,701 | 250 | 47,416 |
| 22 | 5,554 | 45 | 9,889 | 500 | 91,381 |
※このガス料金表は消費税等相当額を含みます。
※原料費調整制度に基づき、毎月単位料金を調整しますので、上記の表から加算もしくは減算されます。
都市ガス設備の費用負担区分は、本庄ガス負担部分とお客様負担部分とがあります。
ガスメーターを除いた、お客様敷地内のガス管や建物内のガス管及びガス機器は、お客様の費用負担区分となり大切な資産となります。(ガスメーターは本庄ガスの費用負担・資産区分)

※ご自宅前の道路にガス管が埋設されていない場合お客様にもご負担していただく場合があります。