以下にプロパンガスから当社の都市ガスにした場合の想定ガス使用量を算出する簡単な計算式がありますので、当社のガスでの想定使用量を計算してみてください。
A | B | C | |
---|---|---|---|
使用量区分 | 0~18m3 | 19~162m3 | 163m3以上 |
基本料金 | 825.00円/月 | 1023.00円/月 | 3066.80円/月 |
単位料金 | 148.10円/m3 | 137.46円/m3 | 124.91円/m3 |
使用量m3 | ガス料金 | 使用量m3 | ガス料金 | 使用量m3 | ガス料金 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 825 | 23 | 4,184 | 46 | 7,346 |
1 | 973 | 24 | 4,322 | 47 | 7,483 |
2 | 1,121 | 25 | 4,459 | 48 | 7,621 |
3 | 1,269 | 26 | 4,596 | 49 | 7,758 |
4 | 1,417 | 27 | 4,734 | 50 | 7,896 |
5 | 1,565 | 28 | 4,871 | 51 | 8,033 |
6 | 1,713 | 29 | 5,009 | 52 | 8,170 |
7 | 1,861 | 30 | 5,146 | 53 | 8,308 |
8 | 2,009 | 31 | 5,284 | 54 | 8,445 |
9 | 2,157 | 32 | 5,421 | 55 | 8,583 |
10 | 2,306 | 33 | 5,559 | 56 | 8,720 |
11 | 2,454 | 34 | 5,696 | 57 | 8,858 |
12 | 2,602 | 35 | 5,834 | 58 | 8,995 |
13 | 2,750 | 36 | 5,971 | 59 | 9,133 |
14 | 2,898 | 37 | 6,109 | 60 | 9,270 |
15 | 3,046 | 38 | 6,246 | 61 | 9,408 |
16 | 3,194 | 39 | 6,383 | 62 | 9,545 |
17 | 3,342 | 40 | 6,521 | 63 | 9,682 |
18 | 3,490 | 41 | 6,658 | 64 | 9,820 |
19 | 3,634 | 42 | 6,796 | 65 | 9,957 |
20 | 3,772 | 43 | 6,933 | 163 | 23,427 |
21 | 3,909 | 44 | 7,071 | 250 | 34,294 |
22 | 4,047 | 45 | 7,208 | 500 | 65,521 |
※このガス料金表は消費税等相当額を含みます。
※原料費調整制度に基づき、毎月単位料金を調整しますので、上記の表から加算もしくは減算されます。
都市ガス設備の費用負担区分は、本庄ガス負担部分とお客様負担部分とがあります。
ガスメーターを除いた、お客様敷地内のガス管や建物内のガス管及びガス機器は、お客様の費用負担区分となり大切な資産となります。(ガスメーターは本庄ガスの費用負担・資産区分)
※ご自宅前の道路にガス管が埋設されていない場合お客様にもご負担していただく場合があります。